BRAND | Bd Sensors |
Product | 451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000 |
Description | Immersion probe LMP 307 |
Internal code | IMP4026424 |
Custom code | 90262020 |
Technical specification | Gerättype : DX19-LMP 307 Messgröße : relativ [m H2O] Code Eingang : 0 ... 1,6 m H2O Gehäuse : Edelstahl 1.4404 (316L) Trennmembrane : Edelstahl 1.4435 (316L) Elektrischer Ausgang : 4 ... 20 mA/2-Leiter Ex-Ausführung 1 : II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ex-Ausführung 2 : II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da Ex-Ausführung 1 (IEC) : Ex ia IIC T4 Ga ATEX : IBExU10ATEX1068 X Typenschild : BDS GmbH Versorgung : 10 ... 28 VDC Dichtung : FKM Genauigkeit : 0,5% FSO IEC Elektrischer Anschluss : FEP Kabel, #7,4mm, schwarz Kabellänge : 70,00 m Versorgung + : weiß Versorgung - : braun Schirm : grün/gelb Schutzart : IP68 Sonderausführung : Standard Typenschild - Position : Standard Bezeichnung : Bitte beachten Sie sicherheitsrelevante Daten der Ex-Ausführung im Datenblatt, Bedienungsanleitung und Baumusterprüfbescheinigung |
default.send_request_amp_Group2