BRAND | X-Rite |
Product | 50-10026 |
Description | eXact Densitometer mit Bluetooth |
Internal code | IMP357209 |
Weight | 1 |
Technical specification | Dichte-Funktionen: Dichte CMYK + Dmax (Special) Dichtedifferenz / Alle Dichten Tonwertzunahme / Flächendeckung / Kontrast / Farbannahme Druckkennlinie Druckplattenmessung Software und Konnektivität: eXact Manager (Geräteverwaltung- und Konfiguration, Firmware-Updates, Backups usw.), DataCatcher (Datenübertragung in Microsoft Excel), Kompatibilität mit InkFormulation, Color-iQC, Pantone-LIVE Datenübertragung per USB-Kabel oder kalbellos per Bluetooth-Schnittstelle Messblende 1,5 mm, 2 mm, 4 mm oder 6 mm Handspektralfotometer und Densitometer Misst nach XRGA-Standard, Ideales Messgerät für den Drucksaal und das QS-Labor für alle Farb- und Dichtemessungen, Richtungsunabhängige Messung durch 45°/0°-Ringoptik Lieferumfang: Ladegerät, Handbuch, USB-Kabel, Transportkoffer, Software eXact Manager und DataCatcher, Bluetooth-Stick |
default.send_request_amp_Group2